Tabella misure

1 GIRO SENO: prendere la misura nel punto più forte. Fate attenzione che il metro sia perfettamente orizzontale sul dorso.
2 GIRO VITA: prendere le misure nel punto centrale.
3 GIRO FIANCHI: circa 20 cm. sotto la vita nel punto più forte.
| TAGLIA | 40 | 42 | 44 | 46 |
| SENO (cm.) | 82-84 | 86-88 | 91,5-93,5 | 96,4-98,4 |
| VITA (cm.) | 64-66 | 68-70 | 73,2-75,2 | 78,4-80,4 |
| FIANCO (cm.) | 90-94 | 94-96 | 99,2-101,2 | 104,4-106,4 |
|
TAGLIA |
S | M | L |
| SENO (cm.) | 84-86 | 90-92 | 96-98 |
| VITA (cm.) | 66-68 | 72-74 | 87-90 |
| FIANCO (cm.) | 94-96 | 100-102 | 106-108 |
|
TAGLIE JEANS |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| RIFERIMENTO IN TAGLIE | 38,5 | 40 | 40,5 | 42 | 42,5 | 44 | 44,5 | 46 |
| FIANCO (cm.) | 88-92 | 90-94 | 92-96 | 94-96 | 96-98 | 99-101 | 101-104 | 104-107 |
INTERNATIONAL SIZES:
| Italy | 40 | 42 | 44 | 46 |
| France, Spain, Germany, Portugal and Scandinavia | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Japan | 7 | 9 | 11 | 13 |
| United States | 4 | 6 | 8 | 10 |












